<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The RMB Handbook</title>
	<atom:link href="http://www.rmbhandbook.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rmbhandbook.com</link>
	<description>Trading, Investing and Hedging</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Sep 2012 07:49:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Heard at the IQPC Offshore Renminbi conference</title>
		<link>http://www.rmbhandbook.com/blog/2012/09/17/heard-at-the-iqpc-offshore-renminbi-conference/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=heard-at-the-iqpc-offshore-renminbi-conference</link>
		<comments>http://www.rmbhandbook.com/blog/2012/09/17/heard-at-the-iqpc-offshore-renminbi-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 07:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2902</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rmbhandbook.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[We attended the IQPC 2nd Annual Offshore RMB Market conference at Hong Kong on 12-13 september 2012. Here are some... <a href="http://www.rmbhandbook.com/blog/2012/09/17/heard-at-the-iqpc-offshore-renminbi-conference/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rmbhandbook.com/blog/2012/09/17/heard-at-the-iqpc-offshore-renminbi-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOU on renminbi clearing in Taiwan signed</title>
		<link>http://www.rmbhandbook.com/blog/2012/08/31/mou-on-renminbi-clearing-in-taiwan-signed/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mou-on-renminbi-clearing-in-taiwan-signed</link>
		<comments>http://www.rmbhandbook.com/blog/2012/08/31/mou-on-renminbi-clearing-in-taiwan-signed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 02:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xinhai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Clearing Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Cross-Border Trade Settlement]]></category>
		<category><![CDATA[Internationalisation]]></category>
		<category><![CDATA[PBOC]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rmbhandbook.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[2012-8-31 FT reports: Taiwan banks to clear renminbi transactions August 31, 2012 4:34 pm By Sarah Mishkin in Taipei and... <a href="http://www.rmbhandbook.com/blog/2012/08/31/mou-on-renminbi-clearing-in-taiwan-signed/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rmbhandbook.com/blog/2012/08/31/mou-on-renminbi-clearing-in-taiwan-signed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSRC lower the requirements for QFII.</title>
		<link>http://www.rmbhandbook.com/blog/2012/07/27/csrc-lower-the-requirements-for-qfii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=csrc-lower-the-requirements-for-qfii</link>
		<comments>http://www.rmbhandbook.com/blog/2012/07/27/csrc-lower-the-requirements-for-qfii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 14:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xinhai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[CSRC]]></category>
		<category><![CDATA[QFII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rmbhandbook.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[2012-7-27 CSRC lower the requirements for QFII. &#160; 中国证券监督管理委员会公告 证监会公告[2012]17号 《关于实施〈合格境外机构投资者境内证券投资管理办法〉有关问题的规定》 2012年7月27日 &#160; Article in the Asset magazine: Chinese securities... <a href="http://www.rmbhandbook.com/blog/2012/07/27/csrc-lower-the-requirements-for-qfii/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rmbhandbook.com/blog/2012/07/27/csrc-lower-the-requirements-for-qfii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non-residents can now open renminbi bank accounts in Hong Kong</title>
		<link>http://www.rmbhandbook.com/blog/2012/07/25/non-residents-can-now-open-renminbi-bank-accounts-in-hong-kong/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=non-residents-can-now-open-renminbi-bank-accounts-in-hong-kong</link>
		<comments>http://www.rmbhandbook.com/blog/2012/07/25/non-residents-can-now-open-renminbi-bank-accounts-in-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 14:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xinhai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[HKMA]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore Renminbi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rmbhandbook.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[2012-7-25 Non-residents can now open renminbi bank accounts in Hong Kong from 1 August 2012, announces HKMA. The announcement in... <a href="http://www.rmbhandbook.com/blog/2012/07/25/non-residents-can-now-open-renminbi-bank-accounts-in-hong-kong/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rmbhandbook.com/blog/2012/07/25/non-residents-can-now-open-renminbi-bank-accounts-in-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Value of RMB payments increased 17-fold since October 2010, says Swift</title>
		<link>http://www.rmbhandbook.com/blog/2012/07/23/value-of-rmb-payments-increased-17-fold-since-october-2010-says-swift/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=value-of-rmb-payments-increased-17-fold-since-october-2010-says-swift</link>
		<comments>http://www.rmbhandbook.com/blog/2012/07/23/value-of-rmb-payments-increased-17-fold-since-october-2010-says-swift/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 14:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xinhai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Internationalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore Renminbi]]></category>
		<category><![CDATA[Swift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rmbhandbook.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[2012-7-23 Swift reports: Value of RMB payments increased 17-fold since October 2010, the most spectacular growth of any major currency.... <a href="http://www.rmbhandbook.com/blog/2012/07/23/value-of-rmb-payments-increased-17-fold-since-october-2010-says-swift/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rmbhandbook.com/blog/2012/07/23/value-of-rmb-payments-increased-17-fold-since-october-2010-says-swift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
